KM7730系列工业型加速度传感器
科尔迈致力于工业现场状态监测使用的传感器及配套仪器的开发;工业性传感器均采用不锈钢结构、双层屏蔽(隔离)、密封激光焊接、防水、防油污设计;适用于工业现场等恶劣环境下长期可靠稳定工作; KM7730系列工业状态监测加速度传感器通过本安防爆认证; KM7730系列均可提供4~20mA输出;噪声小,抗干扰能力强,适合远距离测量; KM7731/7732系列低价位工业型加速度传感器,适合永久性安装及长期在线监测; KM7733系列低激励电压(可低至5VDC)IEPE加速度传感器,适合低电压电池供电的点检仪、测振仪等仪器仪表配套,功耗小,抗干扰能力强; 可根据现场要求提供灵活的安装方式(M6安装、磁座安装、焊接底座等)及MIL-C-2015标准接插头、整体连线、铠装电缆等多种信号输出方式。 | |||||||||||||||
KM7730100D | KM7730500D | KM7730100C KM7730500C | KM7730系列 配套输出电缆 | KM7731系列 KM7732系列 | KM7733系列 | ||||||||||
型号 KM | 灵敏度 | 频率范围 (±10%) | 量程 | 分辨率 | 温度范围 | 重量 | 输出方式 | 安装方式 | 尺寸 | 备注 | |||||
KM7730100D | 100mV/g | 0.5Hz~6kHz | ±50g | 0.5mgrms | -40~+121℃ | 80克 | MIL-C-5015 2芯 | M6 1/4-28 可选 | Φ22X45mm | 顶端输出 | |||||
7730100C | 100mV/g | 0.5Hz~6kHz | ±50g | 0. 5mgrms | -40~+121℃ | 130克 | 23X35X25mm | 侧端输出 | |||||||
7730500D | 500mV/g | 0.2Hz~2kHz | ±10g | 0.15mgrms | -40~+121℃ | 90克 | Φ22X51mm | 顶端输出 | |||||||
7730500C | 500mV/g | 0.2Hz~2kHz | ±10g | 0.15mgrms | -40~+121℃ | 130克 | 23X35X25mm | 侧端输出 | |||||||
773225 | 25pC/g | 0.5Hz~5kHz | ±2,000g | N/A | -54~+150℃ | 37克 | TNC | M5 | Φ18X40mm | 隔离输出 | |||||
7732100 | 25pC/g | 0.5Hz~5kHz | ±2,000g | N/A | -54~+150℃ | 51克 | TNC | Φ18X40mm | 隔离输出 | ||||||
7731100 | 100mV/g | 0.5Hz~8kHz | ±50g | 0.5mgrms | -40~+121℃ | 32克 | TNC | Φ18X40mm | 隔离输出 | ||||||
7733100 | 100mV/g | 0.5H ~8kHz | ±15g | 0. 5mgrms | -40~+121℃ | 32克 | 2芯 | Φ18X40mm | 低激励电压 | ||||||
. 多功能复合传感器 | ||||||||||||
KM温度/加速度传感器集成1路温度传感器和1路/多路加速度传感器。采用整体电缆隔离输出、全密封、防潮防尘、可靠性强,非常适合于恶劣环境下使用。 |
KM7734AT100C |
KM7734AT100D | KM7735AT100 | |||||||||
型号:KM | 灵敏度 | 频率范围 (±10%) | 量程 | 分辨率 | 重量 | 输出方式 | 安装方式 | 尺寸 | 备注 | |||
7734AT100C | 100mV/g | 1Hz~5kHz | ±50g | 0.5mgrms | 55克 | 整体电缆 | M12 | Φ21×34mm | 可采用数字温度芯片,温度范围 -55- +125℃; 加速度测量范围可变 外壳隔离输出 | |||
- | -20~+120℃ | ±0.5℃ | ||||||||||
7734AT100D | 100mV/g | 1Hz~5kHz | ±50g | 0.5mgrms | 38克 | M12 | Φ21×50mm | |||||
10mV/℃ | - | -20~+120℃ | ±0.5℃ | |||||||||
7735AT100 | 100mV/g | 0.5Hz~3kHz | ±50g | 0.5mgrms | 210克 | M6/2-M5 /Φ6通孔 | 41×41×20mm | |||||
10mV/℃ | - | -20~+120℃ | ±0.5℃ | |||||||||